
VENCE
5 Eksen VENCE Dental Kazıma Cihazı
VENCE, dental laboratuvarlar için geliştirilen modüler bir 5 eksen dental kazıma cihazıdır. Dental CAD/CAM üretim süreçlerinde yüksek hassasiyet, hızlı frezeleme ve esnek üretim çözümleri sunar. Vence Dry, Vence LC ve Vence Pro seçenekleri ile laboratuvarınıza uygun yapılandırmayı oluşturabilirsiniz.
5 Eksen Dental Freze
Dental CAD/CAM Sistemi
2 Mikron Hassasiyet
21 Frez
Otomatik Üretim



Kuru Kazıma İçin Kompakt Güç
Zirkonyum ve temel materyallerde hızlı ve stabil üretim.


Cam Seramik ve Premill İçin Hassas Çözüm
Genişletilmiş materyal uyumluluğu ile ileri seviye üretim.


Kuru + Sulu Hibrit Üretim
Metal dahil tüm materyaller için maksimum esneklik.
VENCE Model Karşılaştırma
Tüm VENCE konfigürasyonlarını detaylı olarak karşılaştırın.
Tabloyu görmek için telefonunuzu yatay çevirin
![]() | KURU KAZIMA | KURU, PREMİLL VE CAM SERAMİK KAZIMA | KURU VE SULU KAZIMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vence DRY | Vence DRY Auto | Vence DRY Plus | Vence LC | Vence LC Auto | Vence LC Plus | Vence PRO | Vence PRO Auto | Vence PRO Plus | |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||
| Spindle Hızı | 1.2kW | 1.2kW | 1.8kW | ||||||
| Spindle Gücü | 60.000 RPM | 60.000 RPM | 60.000 RPM | ||||||
| Kolay Disk Mekanizması | |||||||||
| Hava İhtiyacı | YOK | YOK | 5L/dk | ||||||
| Sulu ve Kuru Kazıma | Kuru Kazıma | Kuru Kazıma | Kuru Kazıma | Kuru ve Sulu** Kazıma | Kuru ve Sulu** Kazıma | Kuru ve Sulu** Kazıma | Kuru ve Sulu Kazıma | ||
| Blok Değiştirici | YOK | OPSİYONEL* | YOK | OPSİYONEL* | YOK | OPSİYONEL* | |||
| Disk Kapasitesi | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| Frez Kapasitesi | 21 | 21 | 21 | ||||||
| Eksen Sayısı | 5 Eksen Simultane | 5 Eksen Simultane | 5 Eksen Simultane | ||||||
| Yazılım | Açık Sistem | Açık Sistem | Açık Sistem | ||||||
| Eksen Açı Kapasitesi | A: 0°/360° B: +25° /-30° | A: 0°/360° B: +25° /-30° | A: 0°/360° B: +25° /-30° | ||||||
| Eksen Motorları | Resolix™ Servo | Resolix™ Servo | Resolix™ Servo | ||||||
| Makine Ağırlığı(kg) | 100kg | 130kg | 100kg | 130kg | 100kg | 130kg | |||
| Makine Ölçüleri (GxDxY) | 52 x 63 x 65 cm | 52 x 63 x 65 cm | 52 x 63 x 65 cm | ||||||
| TUTUCU TİPLERİ | |||||||||
| Standart Disk Tutucu | |||||||||
| C Tipi Disk Tutucu | |||||||||
| Cam Seramik Tutucu | |||||||||
| Premill Tutucu | |||||||||
| KULLANILABİLİR MATERYALLER | |||||||||
| ZİRKONYUM | |||||||||
| PMMA | |||||||||
| CAM SERAMİK | |||||||||
| PREMİLL | |||||||||
| TİTANYUM DİSK | |||||||||
| KOBALT KROM DİSK | |||||||||
| PEEK | |||||||||
| KOMPOZİT | |||||||||
| WAX | |||||||||
| UYGULANABİLİR RESTORASYONLAR | |||||||||
| Kron | |||||||||
| Köprü | |||||||||
| Titanyum Bar | |||||||||
| Veneer | |||||||||
| Inlay/Onlay | |||||||||
| İmplant Üstü Kron | |||||||||
| İmplant Üstü Köprü | |||||||||
| Denture | |||||||||
| Splint | |||||||||
| Custom Abutment | |||||||||
| Cerrahi Kılavuz | |||||||||
